IMG_0414.JPG

Mit Herz und Verband 2019

  • Ergebnisse < 14 Jahre
    Startnummer
    Schule
    Punkte
    Platzierung
    102 Gymnasium Ernestinum Celle 1831 1
    73 Gymnasium Laurentianum 1827 2
    90 Oberschule Weener 1824 3
    75 Gymnasium Laurentianum 1800 4
    94 Gymnasium in der Wüste 1782 5
    67 Evangelisches Gymnasium Lippstadt 1780 6
    40 Gesamtschule Rhede 1778 7
    9 Sekundarschule Wickede Ruhr 1775 8
    92 Gymnasium in der Wüste 1758 9
    42 Gesamtschule Rhede 1755 10
    38 Hümmling-Gymnasium  Sögel 1754 11
    34 Hümmling-Gymnasium  Sögel 1742 12
    66 Evangelisches Gymnasium Lippstadt 1739 13
    103 Gymnasium Ernestinum Celle 1695 14
    7 Gesamtschule Hörstel 1689 15
    33 Hümmling-Gymnasium  Sögel 1675 16
    52 Gymnasium Meckelfeld 1660 17
    37 Hümmling-Gymnasium  Sögel 1652 18
    8 Gesamtschule Hörstel 1651 19
    59 Gymnasium Salzhausen 1640 20
    60 Gymnasium Salzhausen 1623 21
    17 Gymnasium Alfeld 1562 22
    81 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg 1557 23
    1 Schiller-Oberschule-Sarstedt 1547 24
    13 Gymnasium Haren 1540 25
    53 Gymnasium Meckelfeld 1521 26
    58 Gymnasium Salzhausen 1495 27
    91 Oberschule Weener 1468 28
    63 Oberschule Spelle 1467 29
  • Ergebnisse > 14 Jahre
    Startnummer Schule Punkte Platzierung
    72 Gymnasium Laurentianum 1954 1
    101 Gymnasium Ernestinum Celle 1943 2
    54 Gymnasium Meckelfeld 1940 3
    12 Gymnasium Haren 1918 4
    36 Hümmling-Gymnasium  Sögel 1899 5
    104 Gymnasium Ernestinum Celle 1896 6
    44 Erich Kästner - Realschule Gladbeck  1895 7
    19 Friedrichs-Gymnasium  Herford 1876 8
    56 Gymnasium Salzhausen 1858 9
    57 Gymnasium Salzhausen 1854 10
    70 Gymnasium Laurentianum 1854 11
    2 St.-Viti-Gymnasium (VITI) 1849 12
    4 Gesamtschule Hörstel 1848 13
    89 Gymnasium Ulricianum Aurich 1838 14
    6 Gesamtschule Hörstel 1832 15
    64 KGS Schneverdingen 1829 16
    28 Gymnasium Leoninum Handrup 1828 17
    71 Gymnasium Laurentianum 1827 18
    35 Hümmling-Gymnasium  Sögel 1826 19
    22 Gymnasium Marianum Meppen 1814 20
    29 Gymnasium Leoninum Handrup 1813 21
    32 Hümmling-Gymnasium  Sögel 1812 22
    65 KGS Schneverdingen 1812 23
    74 Gymnasium Laurentianum 1809 24
    100 Städt. Franz-Stock-Gymnasium 1809 25
    82 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg 1806 26
    69 Gymnasium Laurentianum 1801 27
    39 Alexander von Humboldt Schule 1798 28
    88 Gymnasium Ulricianum Aurich 1794 29
    45 Erich Kästner - Realschule Gladbeck  1786 30
    14 Gymnasium Haren 1781 31
    87 Gymnasium Ulricianum Aurich 1781 32
    46 Rivius-Gymnasium Attendorn 1779 33
    25 Karla-Raveh-Gesamtschule des Kreises Lippe  1776 34
    18 Friedrichs-Gymnasium  Herford 1751 35
    43 Erich Kästner - Realschule Gladbeck  1749 36
    5 Gesamtschule Hörstel 1747 37
    51 Gymnasium Meckelfeld 1745 38
    26 Schiller Gymnasium Münster 1744 39
    27 Gymnasium Leoninum Handrup 1738 40
    95 Gymnasium in der Wüste 1733 41
    105 Gymnasium Ernestinum Celle 1721 42
    98 Igs Schaumburg 1718 43
    24 Gesamtschule Emsland 1708 44
    62 Hanseschule Attendorn 1708 45
    31 Oberschule Twist 1692 46
    96 Oberschule Wiefelstede 1692 47
    84 Nicolas-Born-Schule 1690 48
    21 Gymnasium Marianum Meppen 1677 49
    30 Gymnasium Leoninum Handrup 1672 50
    41 Gesamtschule Rhede 1671 51
    20 Friedrichs-Gymnasium  Herford 1661 52
    93 Gymnasium in der Wüste 1652 53
    50 Felix-Klein-Gymnasium Göttingen 1644 54
    86 Kardinal-von-Galen Gymnasium 1622 55
    83 Nicolas-Born-Schule 1612 56
    80 Gesamtschule Bad Lippspringe-Schlangen 1595 57
    61 Gesamtschule Rosenhöhe Bielefeld 1570 58
    79 Profilschule Ascheberg 1561 59
    68 KGS Gronau 1539 60
    3 Drawehn-Schule Clenze 1532 61
    99 Igs Schaumburg 1497 62